<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messeconsulting Stolzmann &#187; Entwurf</title>
	<atom:link href="http://www.messeconsulting-stolzmann.de/tag/entwurf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messeconsulting-stolzmann.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 09:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Messestand mit Farbe</title>
		<link>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/messestand-mit-farbe/</link>
		<comments>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/messestand-mit-farbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>messeconsulting stolzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messebau]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messeconsulting-stolzmann.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[UPS ! Auch Konzeptentwickler tr&#228;umen von innovativem Farbauftrag. F&#252;r das Unternehmen OKI Systems (Deutschland) GmbH wurde von uns das Messestand &#8211; Konzept entwickelt, und da es bei OKI immer rund um das Thema Farbe, Farbbrillanz und Printing Solutions geht, wurde das Standkonzept auch wirklich ein richtiger Farbenrausch. Die Messestandfl&#228;che war 20 qm gro&#223;, und beweist, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/messestand-mit-farbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Scribble zum Entwurf f&#252;r den Messestand</title>
		<link>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/vom-scribble-zum-entwurf-fuer-den-messestand/</link>
		<comments>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/vom-scribble-zum-entwurf-fuer-den-messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>messeconsulting stolzmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messebau]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messeconsulting-stolzmann.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[K&#246;nnen Sie das gerade mal aufmalen? Aber klar doch. Viele Ideen f&#252;r den Messestand erschlie&#223;en sich visuell am besten. Mit digital unterst&#252;tzten Handzeichnungen werden die Designentw&#252;rfe rasch zu Papier gebracht. So bekommt der Kunde bereits sehr fr&#252;hzeitig im Projekt eine Vorstellung des zuk&#252;nftigen Messestandes. Handzeichnung, digital unterst&#252;tzt als schnelle Entwurfszeichnung f&#252;r das Unternehmen BANARAS Collection [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messeconsulting-stolzmann.de/messebau/vom-scribble-zum-entwurf-fuer-den-messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

